玉柴柴油发电机组介绍
玉柴柴油发电机组——玉柴前身“玉林泉塘工业社”于1951年成立。1992年,企业完成股份制改造,成立广西玉柴机器股份有限公司。1993年实行中外合资股份制改造,成为中国首家中外合资股份制企业。1994年,中国玉柴国际股票在美国纽约主板上市(股票代码NYSE:CYD),是国内行业首家在境外上市的企业。公司总部位于广西玉林市,以“中国绿色动力之都”著称。
玉柴柴油发电机组广泛用于工程、矿山、轨道、港口、工厂、医院、房地产等首选的备用电源。玉柴柴油发电机组功率覆盖20kw-1500kw,行程了国内很丰富、很完整的柴油发电机组谱系,具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪声、适配性强等特点。
玉柴系列柴油发电机组是由广西玉柴配套知名品牌发电机组装而成。玉柴发电机组产品广泛用于工程、矿山、石油、轨道、港口、工厂、医院、房地产等首选的备用电源。玉柴系列功率覆盖20kw-2000kw,形成了国内很丰富、很完整的柴油发电机组谱系,具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪声、适配性强等特点。
玉柴柴油发电机组特点
1、玉柴销售柴油发电机组已有40多年的历史,产品广泛用于军用、民用、船用等领域;
2、玉柴发电机组产品所配套动力全部采用玉柴自行销售的优质柴油机;
3、配套电机均为国内外名牌代理商产品,主要发电机有:英格、斯坦福、马拉松、利莱森马、西门子;
4、数字化控制系统,具有高度智能化;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;
5、功率强劲,在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率;
6、燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品;
7、震动小噪声低可靠性高;
8、排放低,符合国家环保要求;
9、产品质量全面达到或超过国家有关标准;
10、14个月或1500小时的三包期为全国很长;
11、玉柴发电机组在全国所设立的1168个服务站将为用户提供快速及时的优质服务。
玉柴柴油发电机组技术参数
攻率 机组型号 额定功率 柴油机型号 缸数及类型 缸径行程 机组尺寸 重量(kg)
24kw玉柴柴油发电机 LT-24GF 24kw/30kva YC2115D 2 115*120 1500*750*1050 650
30kw玉柴柴油发电机 LT-30GF 30kw/37.5kva YC2115ZD 2 115*120 1500*800*1050 700
40kw玉柴柴油发电机 LT-40GF 40kw/50kva YCD4J12D-55 4 105*125 1800*800*1100 800
50kw玉柴柴油发电机 LT-50GF 50kw/62.5kva YCD4J22D-65 4 105*125 1800*800*1100 940
50kw玉柴柴油发电机 LT-50GF 60kw/62.5kva YC4D85Z-D20 4 108*115 1920*800*1100 950
60kw玉柴柴油发电机 LT-60GF 60kw/75kva YC4D90Z-D20 4 108*115 2000*800*1250 1100
90kw玉柴柴油发电机 LT-90GF 90kw/112.5kva YC6B135Z-D20 6 108*125 2250*800*1300 1300
100kw玉柴柴油发电机 LT-100GF 100kw/125kva YC6B155L-D21 6 108*125 2500*800*1250 1500
120kw玉柴柴油发电机 LT-120GF 120kw/150kva YC6B180L-D20 6 108*125 2500*830*1300 1600
132kw玉柴柴油发电机 LT-132GF 132kw/165kva YC6B205L-D20 6 108*125 2500*850*1300 1700
150kw玉柴柴油发电机 LT-150GF 150kw/187.5kva YC6A230L-D20 6 108*132 2550*900*1350 2100
160kw玉柴柴油发电机 LT-160GF 160kw/200kva YC6A245L-D21 6 108*132 2500*970*1500 2300
180kw玉柴柴油发电机 LT-180GF 180kw/225kva YC6MK285L-D20 6 123*145 3000*1030*1550 2600
200kw玉柴柴油发电机 LT-200GF 200kw/250kva YC6MK350L-D20 6 123*145 3000*1030*1580 2750
220kw玉柴柴油发电机 LT-220GF 220kw/275kva YC6MK350L-D20 6 123*145 3100*1100*1750 2800
250kw玉柴柴油发电机 LT-250GF 250kw/312.5kva YC6MK420L-D20 6 123*145 3000*1150*1750 3000
280kw玉柴柴油发电机 LT-280GF 280kw/350kva YC6MK420L-D20 6 123*145 3000*1150*1700 3000
300kw玉柴柴油发电机 LT-300GF 300kw/375kva YC6MK480L-D20 6 131*145 3100*1150*1750 3100
320kw玉柴柴油发电机 LT-320GF 320kw/400kva YC6MJ480L-D20 6 131*145 3200*1200*1750 3100
350kw玉柴柴油发电机 LT-350GF 350kw/437.5kva YC6K520-D30 6 129*155 3300*1250*1850 3500
380kw玉柴柴油发电机 LT-380GF 380kw/475kva YC6K570-D30 6 129*165 3400*1250*1850 3600
400kw玉柴柴油发电机 LT-400GF 400kw/500kva YC6T600L-D22 6 145*165 3500*1350*1780 3900
440kw玉柴柴油发电机LT-440GF 440kw/550kva YC6T660L-D20 6 145*165 3500*1500*1970 4000
500kw玉柴柴油发电机 LT-500GF 500kw/625kva YC6TD780L-D20 6 152*180 3580*1460*1830 4100
500kw以上玉柴柴油发电机组更多参数点击这里~~~