按功率分类
咨询热线
15114079152
机组型号 | KBW-W400GF | 柴油机 | 6126ZLD3 |
功率 | 400KW | 功率 | 408kw |
功率因数 | 0.8(滞后) | 缸数 | 6 |
输出电压 | 400V/230V | 缸径行程 | 126*165 |
相数 | 三相四线 | 活塞排量 | 12.3L |
额定电流 | 720A | 启动方式 | 电启动 |
额定频率 | 50HZ | 进气方式 | 涡轮增压 |
额定转速 | 1500rpm | 冷却方式 | 强制水冷 |
外形尺寸 | 3000*1100*1600 | 机组重量 | 2000kg |
上一篇:没有了
下一篇:300kw柴油发电机组